武器一覧へもどります


所持装備の一覧へもどります

武器詳細:
武器名
天翼銃ケラウノス
武器名(ヨミ)
テンヨクジュウ・ケラウノス
希少性
レア
所属陣営
野生
射程距離
遠距離
召喚魔力
12
秘技
 
入手経路
魔石蒐集・風の石
武器識別子
fde5b489

この武器の詳細情報を編集します。


追加 LV 攻撃力 防御力 所持/削除
1 2270 1420  
2 2335 1486  
3 2367 1519  
4 2400 1553  
5 2432 1586  
6 2465 1619  
7 2497 1652  
8 2530 1686  
9 2562 1719  
10 2595 1752  
11 2627 1785  
12 2660 1819  
13 2692 1852  
14 2725 1885  
15 2757 1918  
16 2790 1952  
17 2822 1985  
18 2855 2018  
19 2887 2051  
20 2920 2085  
21 2952 2118  
22 2985 2151  
23 3017 2184  
24 3050 2218  
25 3082 2251  
26 3115 2284  
27 3147 2317  
28 3180 2351  
29 3212 2384  
30 3245 2417  
31 3277 2450  
32 3310 2484  
33 3342 2517  
34 3375 2550  
35 3407 2583  
36 3440 2617  
37 3472 2650  
38 3505 2683  
39 3537 2716  
40 3570 2750  


武器を追加する時は[追加]欄のチェックを付けて更新します。
持っている武器は[所持/削除]欄に個数分のチェックボックスが表示されます。手放した場合はチェックを付けて更新してください。

レベル: 攻撃力: 防御力:

この武器の未登録のレベルを追加します。

TOP | GREE日記へ | 掲示板へ , powerd by minyprojects 2011