カードの更新状況:更新なし
表示モード:0
カード情報:
表示順位:クラス降順・グループ名昇順
登録枚数:2563枚 (524種)
head | prev | 801〜820 / 2301 | next | tail
カード名 蒐集 ベースクラス 図鑑ID 基礎値 HR最短育成 登録数 画像数
攻撃 防御 攻撃 防御
竜新・ヌーヴォ   SSR (SSR-1)   3,198 2,291 3,198 2,291 5 5
竜新・ヌーヴォ+   SSR (SSR-2)   3,485 2,497 4,123 2,955 5 5
竜新・ヌーヴォ++   SSR (SSR-3)   3,613 2,588 4,344 3,112 5 5
[勇敢なる天衝]竜新・ヌーヴォ   DR (SSR-4)   3,757 2,691 25,421 18,168 5 5
[勇敢なる天衝]竜新・ヌーヴォ[極]   DR (SSR-4)   3,757 2,691 25,421 18,168 5 5
竜新・勇者ノイノイ   SSR (SSR-1)   2,821 2,793 2,821 2,793 5 5
竜新・勇者ノイノイ+   SSR (SSR-2)   3,074 3,044 3,638 3,602 5 5
竜新・勇者ノイノイ++   SSR (SSR-3)   3,187 3,156 3,832 3,795 5 5
[勇猛なる天衝]竜新・勇者ノイノイ   DR (SSR-4)   3,314 3,281 22,388 22,186 5 5
[勇猛なる天衝]竜新・勇者ノイノイ[極]   DR (SSR-4)   3,314 3,281 22,388 22,186 5 5
竜猫・バステト[揺想]   SSR (SSR-1)   4,489 2,197 n/a n/a 5 5
竜猫・バステト[揺想]+   SSR (SSR-2)   4,893 2,394 n/a n/a 5 5
竜猫・バステト[揺想]++   SSR (SSR-3)   5,072 2,482 n/a n/a 5 5
[悪戯好きな煉獄猫]竜猫・バステト[揺想]   DR (SSR-4)   5,274 2,581 n/a n/a 5 5
[悪戯好きな煉獄猫]竜猫・バステト[揺想][極]   DR (SSR-4)   5,274 2,581 n/a n/a 5 5
竜特・AAA勇者パーチェ   SSR (SSR-1)   2,477 3,012 2,477 3,012 5 5
竜特・AAA勇者パーチェ+   SSR (SSR-2)   2,699 3,283 3,193 3,885 5 5
竜特・AAA勇者パーチェ++   SSR (SSR-3)   2,799 3,603 3,365 4,292 5 5
[節制の大勇者様]竜特・AAA勇者パーチェ   DR (SSR-4)   2,910 3,539 19,642 23,969 5 5
[節制の大勇者様]竜特・AAA勇者パーチェ[極]   DR (SSR-4)   2,910 3,539 19,642 23,969 5 5
head | prev | 801〜820 / 2301 | next | tail
基本条件:
グループで最初のカードのみ グレード1のみ 蒐集済 未蒐集
希少度: LDR SDR DR SSR SR HR R HN N
所属勢力: SOL STAR LUNAR
フィルタ:
カード名/グループ名 イベント スキル 図鑑ID 完全一致

■新しく登録する:
新規登録

TOP | GREE日記へ | 掲示板へ , powerd by minyprojects 2012-2014 / 9 ms