カードの更新状況:更新なし
表示モード:0
カード情報:
表示順位:クラス降順・グループ名昇順
登録枚数:2563枚 (524種)
head | prev | 741〜760 / 2301 | next | tail
カード名 蒐集 ベースクラス 図鑑ID 基礎値 HR最短育成 登録数 画像数
攻撃 防御 攻撃 防御
[未来赦罪の女神]竜却・スクルド   DR (SSR-4)   2,186 4,401 n/a n/a 5 5
[未来赦罪の女神]竜却・スクルド[極]   DR (SSR-4)   2,186 4,401 n/a n/a 5 5
竜跳・ステイゴールド   SSR (SSR-1)   4,377 2,123 n/a n/a 5 5
竜跳・ステイゴールド+   SSR (SSR-2)   4,770 2,314 n/a n/a 5 5
竜跳・ステイゴールド++   SSR (SSR-3)   4,946 2,398 n/a n/a 5 5
[大迷惑な破壊王]竜跳・ステイゴールド   DR (SSR-4)   5,142 2,494 n/a n/a 5 5
[大迷惑な破壊王]竜跳・ステイゴールド[極]   DR (SSR-4)   5,142 2,494 n/a n/a 5 5
[魔王三神姫]ソード×ソードプリンセス   SSR (SSR-1)   3,530 2,100 21,356 11,577 5 5
[魔王三神姫]ソード×ソードプリンセス†   SSR (SSR-2)   3,695 2,200 24,491 14,416 5 5
[魔王三神姫]ソード×ソードプリンセス††   SSR (SSR-3)   3,860 2,300 25,911 15,294 5 5
[魔王と姫の物語]ソード×ソードプリンセスXIII   DR (SSR-4)   4,025 2,400 31,117 18,409 5 5
[魔王と姫の物語]ソード×ソードプリンセスXIII[極]   DR (SSR-4)   4,025 2,400 31,117 18,409 5 5
竜桂・ツクヨミ   SSR (SSR-1)   3,471 2,529 3,471 2,529 5 5
竜桂・ツクヨミ+   SSR (SSR-2)   3,783 2,756 4,477 3,260 5 5
竜桂・ツクヨミ++   SSR (SSR-3)   3,922 2,857 4,716 3,435 5 5
[奔放なる覇月帝]竜桂・ツクヨミ   DR (SSR-4)   4,078 2,971 27,593 20,038 5 5
[奔放なる覇月帝]竜桂・ツクヨミ[極]   DR (SSR-4)   4,078 2,971 27,593 20,038 5 5
竜帝・ティターニア   SSR (SSR-1)   3,483 2,126 19,034 11,743 5 5
竜帝・ティターニア+   SSR (SSR-2)   3,796 2,317 24,554 15,131 5 5
竜帝・ティターニア++   SSR (SSR-3)   3,935 2,402 26,044 15,910 5 5
head | prev | 741〜760 / 2301 | next | tail
基本条件:
グループで最初のカードのみ グレード1のみ 蒐集済 未蒐集
希少度: LDR SDR DR SSR SR HR R HN N
所属勢力: SOL STAR LUNAR
フィルタ:
カード名/グループ名 イベント スキル 図鑑ID 完全一致

■新しく登録する:
新規登録

TOP | GREE日記へ | 掲示板へ , powerd by minyprojects 2012-2014 / 0 ms