カードの更新状況:更新なし
表示モード:0
カード情報:
表示順位:クラス降順・グループ名昇順
登録枚数:2563枚 (524種)
head | prev | 261〜280 / 2301 | next | tail
カード名 蒐集 ベースクラス 図鑑ID 基礎値 HR最短育成 登録数 画像数
攻撃 防御 攻撃 防御
戦竜王・イルミナ=ヒーマ[海桜]   DR (DR-1)   5,310 4,140 34,720 27,151 5 5
戦竜王・イルミナ=ヒーマ[海桜]+   DR (DR-2)   5,787 4,512 n/a n/a 5 5
戦竜王・イルミナ=ヒーマ[海桜]++   DR (DR-3)   5,999 4,678 n/a n/a 5 5
彩竜王・イルムガルド   DR (DR-1)   4,400 5,300 28,865 34,771 5 5
彩竜王・イルムガルド+   DR (DR-2)   4,796 5,777 37,213 44,866 5 5
彩竜王・イルムガルド++   DR (DR-3)   4,972 5,989 n/a n/a 5 5
[さびた極彩色の景色]彩竜王・イルムガルド   SDR (DR-4)   5,170 6,227 n/a n/a 5 5
[さびた極彩色の景色]彩竜王・イルムガルド[極]   SDR (DR-4)   5,170 6,227 n/a n/a 5 5
剛竜王・エクストラ   DR (DR-1)   5,407 4,093 n/a n/a 5 5
剛竜王・エクストラ+   DR (DR-2)   5,893 4,461 n/a n/a 5 5
剛竜王・エクストラ++   DR (DR-3)   6,109 4,625 n/a n/a 5 5
[憂い惚れるは陶酔幼女]剛竜王・エクストラ   SDR (DR-4)   6,353 4,809 n/a n/a 5 5
[憂い惚れるは陶酔幼女]剛竜王・エクストラ[極]   SDR (DR-4)   6,353 4,809 n/a n/a 5 5
宮竜王・オトヒメ   DR (DR-1)   5,489 4,005 36,009 26,289 5 2
宮竜王・オトヒメ+   DR (DR-2)   n/a n/a n/a n/a 5 2
宮竜王・オトヒメ++   DR (DR-3)   n/a n/a n/a n/a 5 2
[絢雅なる宴は永遠に]宮竜王・オトヒメ   SDR (DR-4)   6,449 4,705 n/a n/a 5 2
[絢雅なる宴は永遠に]宮竜王・オトヒメ[極]   SDR (DR-4)   6,449 4,705 n/a n/a 5 2
鐘竜王・オラクル   DR (DR-1)   5,518 3,982 n/a n/a 5 4
鐘竜王・オラクル+   DR (DR-2)   6,014 4,340 n/a n/a 5 4
head | prev | 261〜280 / 2301 | next | tail
基本条件:
グループで最初のカードのみ グレード1のみ 蒐集済 未蒐集
希少度: LDR SDR DR SSR SR HR R HN N
所属勢力: SOL STAR LUNAR
フィルタ:
カード名/グループ名 イベント スキル 図鑑ID 完全一致

■新しく登録する:
新規登録

TOP | GREE日記へ | 掲示板へ , powerd by minyprojects 2012-2014 / 0 ms