カードの更新状況:更新なし
表示モード:0
カード情報:
表示順位:クラス降順・グループ名昇順
登録枚数:2563枚 (524種)
head | prev | 2241〜2260 / 2301 | next | tail
カード名 蒐集 ベースクラス 図鑑ID 基礎値 HR最短育成 登録数 画像数
攻撃 防御 攻撃 防御
アルケミスト・ヴァイオレッタ++   R (R-3)   1,428 1,421 n/a n/a 5 5
[無為有意義]アルケミスト・ヴァイオレッタ   HR (R-4)   1,485 1,478 n/a n/a 5 5
[無為有意義]アルケミスト・ヴァイオレッタ[極]   HR (R-4)   1,485 1,478 n/a n/a 5 5
ドルイド・ヴェータ   R (R-1)   950 1,300 n/a n/a 5 5
ドルイド・ヴェータ+   R (R-2)   998 1,365 n/a n/a 5 5
ドルイド・ヴェータ++   R (R-3)   1,045 1,430 n/a n/a 5 5
[森棲の優翠]ドルイド・ヴェータ   HR (R-4)   1,093 1,495 n/a n/a 5 5
[森棲の優翠]ドルイド・ヴェータ[極]   HR (R-4)   1,093 1,495 n/a n/a 5 5
魔石使い・刻   R (R-1)   3,400 1,200 3,400 1,200 21 21
魔石使い・刻+   R (R-2)   2,595 1,295 3,275 1,535 21 21
魔石使い・刻++   R (R-3)   3,590 1,390 4,257 1,663 21 21
魔石使い・刻+3   R (R-4)   3,687 1,495 4,452 1,781 21 21
魔石使い・刻+4   R (R-5)   3,780 1,580 4,565 1,878 21 21
天賦の才・刻   HR (R-6)   3,875 1,675 4,671 1,982 21 21
天賦の才・刻+   HR (R-7)   3,970 1,770 4,777 2,088 21 21
天賦の才・刻++   HR (R-8)   4,065 1,865 4,882 2,193 21 21
天賦の才・刻+3   HR (R-9)   4,160 1,960 4,988 2,299 21 21
天賦の才・刻+4   HR (R-10)   4,255 2,055 5,093 2,404 21 21
不敗の陥落・刻   SR (R-11)   5,350 2,150 6,199 2,510 21 21
不敗の陥落・刻+   SR (R-12)   4,445 2,245 5,404 2,616 21 21
head | prev | 2241〜2260 / 2301 | next | tail
基本条件:
グループで最初のカードのみ グレード1のみ 蒐集済 未蒐集
希少度: LDR SDR DR SSR SR HR R HN N
所属勢力: SOL STAR LUNAR
フィルタ:
カード名/グループ名 イベント スキル 図鑑ID 完全一致

■新しく登録する:
新規登録

TOP | GREE日記へ | 掲示板へ , powerd by minyprojects 2012-2014 / 6 ms