カードの更新状況:更新なし
表示モード:0
カード情報:
表示順位:クラス降順・グループ名昇順
登録枚数:2563枚 (524種)
head | prev | 221〜240 / 2301 | next | tail
カード名 蒐集 ベースクラス 図鑑ID 基礎値 HR最短育成 登録数 画像数
攻撃 防御 攻撃 防御
銀竜王・ぎんいろ   DR (DR-1)   3,993 5,582 26,197 36,666 5 5
銀竜王・ぎんいろ+   DR (DR-2)   4,352 6,083 n/a n/a 5 5
銀竜王・ぎんいろ++   DR (DR-3)   4,511 6,306 n/a n/a 5 5
[白銀の煌戦絶華]銀竜王・ぎんいろ   SDR (DR-4)   4,691 6,558 n/a n/a 5 5
[白銀の煌戦絶華]銀竜王・ぎんいろ[極]   SDR (DR-4)   4,691 6,558 n/a n/a 5 5
銀竜王・ぎんいろ[甘恋]   DR (DR-1)   5,130 4,815 n/a n/a 5 3
銀竜王・ぎんいろ[甘恋]+   DR (DR-2)   5,591 5,248 n/a n/a 5 3
銀竜王・ぎんいろ[甘恋]++   DR (DR-3)   n/a n/a n/a n/a 5 3
銀竜王・ぎんいろ[甘恋](旧)   DR (DR-1)   3,664 3,439 n/a n/a 1 1
銀竜王・ぎんいろ(旧)   DR (DR-1)   3,327 3,721 n/a n/a 1 1
もちママ   DR (DR-1)   2,014 2,014 13,157 13,157 5 5
もちママ+   DR (DR-2)   2,915 2,915 n/a n/a 5 5
もちママ++   DR (DR-3)   2,275 2,275 n/a n/a 5 5
[いつも息子がお世話になっております]もちママ   SDR (DR-4)   2,366 2,366 n/a n/a 5 5
[いつも息子がお世話になっております]もちママ[極]   SDR (DR-4)   2,366 2,366 n/a n/a 5 5
雪竜王・アイスブランド   DR (DR-1)   5,900 3,650 n/a n/a 5 5
雪竜王・アイスブランド+   DR (DR-2)   6,431 3,978 n/a n/a 5 5
雪竜王・アイスブランド++   DR (DR-3)   6,667 4,124 n/a n/a 5 5
[斬劇吹雪くは氷雪の姫]雪竜王・アイスブランド   SDR (DR-4)   6,932 4,288 n/a n/a 5 5
[斬劇吹雪くは氷雪の姫]雪竜王・アイスブランド[極]   SDR (DR-4)   6,932 4,288 n/a n/a 5 5
head | prev | 221〜240 / 2301 | next | tail
基本条件:
グループで最初のカードのみ グレード1のみ 蒐集済 未蒐集
希少度: LDR SDR DR SSR SR HR R HN N
所属勢力: SOL STAR LUNAR
フィルタ:
カード名/グループ名 イベント スキル 図鑑ID 完全一致

■新しく登録する:
新規登録

TOP | GREE日記へ | 掲示板へ , powerd by minyprojects 2012-2014 / 2 ms