カードの更新状況:更新なし
表示モード:0
カード情報:
表示順位:クラス降順・グループ名昇順
登録枚数:2563枚 (524種)
head | prev | 2121〜2140 / 2301 | next | tail
カード名 蒐集 ベースクラス 図鑑ID 基礎値 HR最短育成 登録数 画像数
攻撃 防御 攻撃 防御
ブックマン・ドロマシュネフタ++   R (R-3)   1,133 1,513 n/a n/a 5 5
[魔典の追憶]ブックマン・ドロマシュネフタ   HR (R-4)   1,185 1,582 n/a n/a 5 5
[魔典の追憶]ブックマン・ドロマシュネフタ[極]   HR (R-4)   1,185 1,582 n/a n/a 5 5
リトルウィッチ・ナル=スズガ   R (R-1)   1,398 1,101 n/a n/a 5 5
リトルウィッチ・ナル=スズガ+   R (R-2)   1,523 1,200 n/a n/a 5 5
リトルウィッチ・ナル=スズガ++   R (R-3)   1,579 1,244 n/a n/a 5 5
[幼魔聖鈴]リトルウィッチ・ナル=スズガ   HR (R-4)   1,642 1,393 n/a n/a 5 5
[幼魔聖鈴]リトルウィッチ・ナル=スズガ[極]   HR (R-4)   1,642 1,393 n/a n/a 5 5
エキドナ・ネイゲルリング   R (R-1)   1,250 1,150 n/a n/a 5 5
エキドナ・ネイゲルリング+   R (R-2)   1,313 1,208 n/a n/a 5 5
エキドナ・ネイゲルリング++   R (R-3)   1,375 1,265 n/a n/a 5 5
[破壊の浸紅]エキドナ・ネイゲルリング   HR (R-4)   1,438 1,323 n/a n/a 5 5
[破壊の浸紅]エキドナ・ネイゲルリング[極]   HR (R-4)   1,438 1,323 n/a n/a 5 5
氷雪少女ネーヴェ   R (R-1)   1,421 691 1,421 691 21 21
氷雪少女ネーヴェ+   R (R-2)   1,516 786 1,800 924 21 21
氷雪少女ネーヴェ++   R (R-3)   1,611 881 1,933 1,042 21 21
氷雪少女ネーヴェ+3   R (R-4)   1,706 976 2,041 1,149 21 21
氷雪少女ネーヴェ+4   R (R-5)   1,801 1,071 2,147 1,254 21 21
焔熱少女ライオ   HR (R-6)   1,896 1,166 2,252 1,360 21 21
焔熱少女ライオ+   HR (R-7)   1,991 1,261 2,358 1,466 21 21
head | prev | 2121〜2140 / 2301 | next | tail
基本条件:
グループで最初のカードのみ グレード1のみ 蒐集済 未蒐集
希少度: LDR SDR DR SSR SR HR R HN N
所属勢力: SOL STAR LUNAR
フィルタ:
カード名/グループ名 イベント スキル 図鑑ID 完全一致

■新しく登録する:
新規登録

TOP | GREE日記へ | 掲示板へ , powerd by minyprojects 2012-2014 / 10 ms