カードの更新状況:更新なし
表示モード:0
カード情報:
表示順位:クラス降順・グループ名昇順
登録枚数:2563枚 (524種)
head | prev | 2081〜2100 / 2301 | next | tail
カード名 蒐集 ベースクラス 図鑑ID 基礎値 HR最短育成 登録数 画像数
攻撃 防御 攻撃 防御
[魂魄の槍士]ランサー・チェン=ポウ[極]   HR (R-4)   1,438 1,087 n/a n/a 5 5
ナイト・チャリオット   R (R-1)   1,025 1,385 n/a n/a 5 5
ナイト・チャリオット+   R (R-2)   1,077 1,455 n/a n/a 5 5
ナイト・チャリオット++   R (R-3)   1,128 1,524 n/a n/a 5 5
[妖連騎槍]ナイト・チャリオット   HR (R-4)   1,179 1,593 n/a n/a 5 5
[妖連騎槍]ナイト・チャリオット[極]   HR (R-4)   1,179 1,593 n/a n/a 5 5
エンジェル・ツァドキエル   R (R-1)   950 1,450 n/a n/a 3 1
エンジェル・ツァドキエル+   R (R-2)   n/a n/a n/a n/a 3 1
エンジェル・ツァドキエル++   R (R-3)   n/a n/a n/a n/a 3 1
ティナ   R (R-1)   1,260 930 1,260 930 21 21
ティナ+   R (R-2)   1,320 978 1,572 1,164 21 21
ティナ++   R (R-3)   1,390 1,020 1,673 1,229 21 21
ティナ+3   R (R-4)   1,450 1,070 1,743 1,285 21 21
ティナ+4   R (R-5)   1,590 1,170 1,890 1,391 21 21
マジカル・ティナ   HR (R-6)   1,780 1,350 2,095 1,582 21 21
マジカル・ティナ+   HR (R-7)   1,980 1,410 2,315 1,661 21 21
マジカル・ティナ++   HR (R-8)   2,070 1,480 2,427 1,739 21 21
マジカル・ティナ+3   HR (R-9)   2,160 1,550 2,528 1,816 21 21
マジカル・ティナ+4   HR (R-10)   2,380 1,690 2,758 1,964 21 21
ダーティ・ティナ   SR (R-11)   2,420 1,760 2,821 2,049 21 21
head | prev | 2081〜2100 / 2301 | next | tail
基本条件:
グループで最初のカードのみ グレード1のみ 蒐集済 未蒐集
希少度: LDR SDR DR SSR SR HR R HN N
所属勢力: SOL STAR LUNAR
フィルタ:
カード名/グループ名 イベント スキル 図鑑ID 完全一致

■新しく登録する:
新規登録

TOP | GREE日記へ | 掲示板へ , powerd by minyprojects 2012-2014 / 10 ms