カードの更新状況:更新なし
表示モード:0
カード情報:
表示順位:クラス降順・グループ名昇順
登録枚数:2563枚 (524種)
head | prev | 2001~2020 / 2301 | next | tail
カード名 蒐集 ベースクラス 図鑑ID 基礎値 HR最短育成 登録数 画像数
攻撃 防御 攻撃 防御
ナイト・クラウソラス+   R (R-2)   1,260 1,239 n/a n/a 5 5
ナイト・クラウソラス++   R (R-3)   1,320 1,298 n/a n/a 5 5
[奔放忠義]ナイト・クラウソラス   HR (R-4)   1,380 1,357 n/a n/a 5 5
[奔放忠義]ナイト・クラウソラス[極]   HR (R-4)   1,380 1,357 n/a n/a 5 5
クラウン・クレイモア   R (R-1)   1,300 1,000 n/a n/a 5 5
クラウン・クレイモア+   R (R-2)   1,449 1,050 n/a n/a 5 5
クラウン・クレイモア++   R (R-3)   1,518 1,100 n/a n/a 5 5
[剣製道化]クラウン・クレイモア   HR (R-4)   1,587 1,150 n/a n/a 5 5
[剣製道化]クラウン・クレイモア[極]   HR (R-4)   1,587 1,150 n/a n/a 5 5
フェアリー・グリルス   R (R-1)   1,200 1,200 n/a n/a 3 1
フェアリー・グリルス+   R (R-2)   n/a n/a n/a n/a 3 1
フェアリー・グリルス++   R (R-3)   n/a n/a n/a n/a 3 1
ガーディアン・ゲンリュウ   R (R-1)   868 1,623 n/a n/a 3 1
ガーディアン・ゲンリュウ+   R (R-2)   n/a n/a n/a n/a 3 1
ガーディアン・ゲンリュウ++   R (R-3)   n/a n/a n/a n/a 3 1
逆神紅霊   R (R-1)   1,470 830 1,470 830 21 21
逆神紅霊+   R (R-2)   1,540 880 1,834 1,046 21 21
逆神紅霊++   R (R-3)   1,610 920 1,940 1,107 21 21
逆神紅霊+3   R (R-4)   1,680 970 2,021 1,163 21 21
逆神紅霊+4   R (R-5)   1,830 1,070 2,179 1,269 21 21
head | prev | 2001~2020 / 2301 | next | tail
基本条件:
グループで最初のカードのみ グレード1のみ 蒐集済 未蒐集
希少度: LDR SDR DR SSR SR HR R HN N
所属勢力: SOL STAR LUNAR
フィルタ:
カード名/グループ名 イベント スキル 図鑑ID 完全一致

■新しく登録する:
新規登録

TOP | GREE日記へ | 掲示板へ , powerd by minyprojects 2012-2014 / 11 ms