カードの更新状況:更新なし
表示モード:0
カード情報:
表示順位:クラス降順・グループ名昇順
登録枚数:2563枚 (524種)
head | prev | 1941〜1960 / 2301 | next | tail
カード名 蒐集 ベースクラス 図鑑ID 基礎値 HR最短育成 登録数 画像数
攻撃 防御 攻撃 防御
ソードガール・アリサ   HR (R-6)   2,250 1,375 2,621 1,613 21 21
ソードガール・アリサ+   HR (R-7)   2,290 1,435 2,702 1,692 21 21
ソードガール・アリサ++   HR (R-8)   2,390 1,500 2,810 1,765 21 21
ソードガール・アリサ+3   HR (R-9)   2,490 1,570 2,921 1,842 21 21
ソードガール・アリサ+4   HR (R-10)   2,730 1,720 3,172 2,000 21 21
ソードブレイブ・アリサ   SR (R-11)   2,780 1,775 3,247 2,071 21 21
ソードブレイブ・アリサ+   SR (R-12)   2,820 1,810 3,294 2,113 21 21
ソードブレイブ・アリサ++   SR (R-13)   2,850 1,840 3,329 2,147 21 21
ソードブレイブ・アリサ+3   SR (R-14)   2,880 1,880 3,362 2,190 21 21
ソードブレイブ・アリサ+4   SR (R-15)   2,920 1,950 3,406 2,265 21 21
ソードマスター・アリサ   SR (R-16)   2,960 2,025 3,450 2,347 21 21
ソードマスター・アリサ+   SR (R-17)   3,000 2,100 3,495 2,430 21 21
ソードマスター・アリサ++   SR (R-18)   3,030 2,180 3,529 2,519 21 21
ソードマスター・アリサ+3   SR (R-19)   3,060 2,260 3,562 2,607 21 21
[征夜煌天七色刃]ソードプリンセス・アリサ   SSR (R-20)   3,150 2,430 17,792 13,748 21 21
[征夜煌天七色刃]ソードプリンセス・アリサ[極]   SSR (R-20)   3,150 2,430 17,792 13,748 21 21
ドラゴナイト・アル=マヒク   R (R-1)   1,385 999 n/a n/a 3 1
ドラゴナイト・アル=マヒク+   R (R-2)   n/a n/a n/a n/a 3 1
ドラゴナイト・アル=マヒク++   R (R-3)   n/a n/a n/a n/a 3 1
イクシ=イグズィ   R (R-1)   901 1,480 n/a n/a 3 1
head | prev | 1941〜1960 / 2301 | next | tail
基本条件:
グループで最初のカードのみ グレード1のみ 蒐集済 未蒐集
希少度: LDR SDR DR SSR SR HR R HN N
所属勢力: SOL STAR LUNAR
フィルタ:
カード名/グループ名 イベント スキル 図鑑ID 完全一致

■新しく登録する:
新規登録

TOP | GREE日記へ | 掲示板へ , powerd by minyprojects 2012-2014 / 13 ms