カードの更新状況:更新なし
表示モード:0
カード情報:
表示順位:クラス降順・グループ名昇順
登録枚数:2563枚 (524種)
head | prev | 1901〜1920 / 2301 | next | tail
カード名 蒐集 ベースクラス 図鑑ID 基礎値 HR最短育成 登録数 画像数
攻撃 防御 攻撃 防御
[小聡明い]セイレーン・藤野田うあ   SR (HR-4)   2,647 1,509 n/a n/a 5 5
[小聡明い]セイレーン・藤野田うあ[極]   SR (HR-4)   2,647 1,509 n/a n/a 5 5
サキュバス・蝶椿夫人   HR (HR-1)   1,956 1,497 n/a n/a 5 5
サキュバス・蝶椿夫人+   HR (HR-2)   2,054 1,572 n/a n/a 5 5
サキュバス・蝶椿夫人++   HR (HR-3)   2,152 1,647 n/a n/a 5 5
[虚夢の征魁]サキュバス・蝶椿夫人   SR (HR-4)   2,250 1,722 n/a n/a 5 5
[虚夢の征魁]サキュバス・蝶椿夫人[極]   SR (HR-4)   2,250 1,722 n/a n/a 5 5
スナイパー・那須与一   HR (HR-1)   2,235 1,372 n/a n/a 5 5
スナイパー・那須与一+   HR (HR-2)   2,347 1,440 n/a n/a 5 5
スナイパー・那須与一++   HR (HR-3)   2,458 1,509 n/a n/a 5 5
[盤石の射手]スナイパー・那須与一   SR (HR-4)   2,570 1,577 n/a n/a 5 5
[盤石の射手]スナイパー・那須与一[極]   SR (HR-4)   2,570 1,577 n/a n/a 5 5
ナース・金剛力士   HR (HR-1)   2,222 1,231 n/a n/a 3 1
ナース・金剛力士+   HR (HR-2)   n/a n/a n/a n/a 3 1
ナース・金剛力士++   HR (HR-3)   n/a n/a n/a n/a 3 1
バスター・アイムール   R (R-1)   1,300 1,000 n/a n/a 5 5
バスター・アイムール+   R (R-2)   1,460 1,050 n/a n/a 5 5
バスター・アイムール++   R (R-3)   1,529 1,100 n/a n/a 5 5
[豪快裂破]バスター・アイムール   HR (R-4)   1,599 1,150 n/a n/a 5 5
[豪快裂破]バスター・アイムール[極]   HR (R-4)   1,599 1,150 n/a n/a 5 5
head | prev | 1901〜1920 / 2301 | next | tail
基本条件:
グループで最初のカードのみ グレード1のみ 蒐集済 未蒐集
希少度: LDR SDR DR SSR SR HR R HN N
所属勢力: SOL STAR LUNAR
フィルタ:
カード名/グループ名 イベント スキル 図鑑ID 完全一致

■新しく登録する:
新規登録

TOP | GREE日記へ | 掲示板へ , powerd by minyprojects 2012-2014 / 12 ms