カードの更新状況:更新なし
表示モード:0
カード情報:
表示順位:クラス降順・グループ名昇順
登録枚数:2563枚 (524種)
head | prev | 1821〜1840 / 2301 | next | tail
カード名 蒐集 ベースクラス 図鑑ID 基礎値 HR最短育成 登録数 画像数
攻撃 防御 攻撃 防御
ロッドランサー・ミキ   HR (HR-1)   1,980 1,612 7,319 6,020 5 5
ロッドランサー・ミキ+   HR (HR-2)   2,158 1,757 9,462 7,725 5 5
ロッドランサー・ミキ++   HR (HR-3)   2,237 1,821 n/a n/a 5 5
[想槍搭矛]ロッドランサー・ミキ   SSR (HR-4)   2,326 1,894 n/a n/a 5 5
[想槍搭矛]ロッドランサー・ミキ[極]   SSR (HR-4)   2,326 1,894 n/a n/a 5 5
ドライアド・ミューゼ   HR (HR-1)   1,714 1,703 n/a n/a 5 5
ドライアド・ミューゼ+   HR (HR-2)   1,800 1,789 n/a n/a 5 5
ドライアド・ミューゼ++   HR (HR-3)   1,886 1,874 n/a n/a 5 5
[愛菜樹精]ドライアド・ミューゼ   SR (HR-4)   1,972 1,959 n/a n/a 5 5
[愛菜樹精]ドライアド・ミューゼ[極]   SR (HR-4)   1,972 1,959 n/a n/a 5 5
[魔鏡竜]ミラードラゴHR   HR (HR-2)   10 10 n/a n/a 4 4
勇者・メアリーシェリー   HR (HR-1)   1,815 1,815 n/a n/a 5 5
勇者・メアリーシェリー+   HR (HR-2)   1,903 1,906 n/a n/a 5 5
勇者・メアリーシェリー++   HR (HR-3)   1,991 1,997 n/a n/a 5 5
[勇機凛々]勇者・メアリーシェリー   SR (HR-4)   2,079 2,088 n/a n/a 5 5
[勇機凛々]勇者・メアリーシェリー[極]   SR (HR-4)   2,079 2,088 n/a n/a 5 5
フロウシープ・メイナ   HR (HR-1)   2,121 1,448 n/a n/a 5 5
フロウシープ・メイナ+   HR (HR-2)   2,311 1,578 n/a n/a 5 5
フロウシープ・メイナ++   HR (HR-3)   2,396 1,636 n/a n/a 5 5
[想陸離焦]フロウシープ・メイナ   SR (HR-4)   2,492 1,701 n/a n/a 5 5
head | prev | 1821〜1840 / 2301 | next | tail
基本条件:
グループで最初のカードのみ グレード1のみ 蒐集済 未蒐集
希少度: LDR SDR DR SSR SR HR R HN N
所属勢力: SOL STAR LUNAR
フィルタ:
カード名/グループ名 イベント スキル 図鑑ID 完全一致

■新しく登録する:
新規登録

TOP | GREE日記へ | 掲示板へ , powerd by minyprojects 2012-2014 / 9 ms