カードの更新状況:更新なし
表示モード:0
カード情報:
表示順位:クラス降順・グループ名昇順
登録枚数:2563枚 (524種)
head | prev | 1201〜1220 / 2301 | next | tail
カード名 蒐集 ベースクラス 図鑑ID 基礎値 HR最短育成 登録数 画像数
攻撃 防御 攻撃 防御
竜夢・エンオウニタカ+   SR (SR-2)   2,770 2,547 n/a n/a 5 5
竜夢・エンオウニタカ++   SR (SR-3)   2,916 2,681 n/a n/a 5 5
[飛翔の幸運姫]竜夢・エンオウニタカ   SSR (SR-4)   3,048 2,803 n/a n/a 5 5
[飛翔の幸運姫]竜夢・エンオウニタカ[極]   SSR (SR-4)   3,048 2,803 n/a n/a 5 5
焔竜・OZ   SR (SR-1)   2,618 1,913 n/a n/a 5 5
焔竜・OZ+   SR (SR-2)   2,749 2,009 n/a n/a 5 5
焔竜・OZ++   SR (SR-3)   2,880 2,104 n/a n/a 5 5
[鳳焔絶華の魔導]焔竜・OZ   SSR (SR-4)   3,011 2,200 n/a n/a 5 5
[鳳焔絶華の魔導]焔竜・OZ[極]   SSR (SR-4)   3,011 2,200 n/a n/a 5 5
竜律・オメガゼリオン   SR (SR-1)   2,598 1,877 n/a n/a 3 1
竜律・オメガゼリオン+   SR (SR-2)   n/a n/a n/a n/a 3 1
竜律・オメガゼリオン++   SR (SR-3)   n/a n/a n/a n/a 3 1
竜典・カティア   SSR (SR-1)   3,367 3,341 n/a n/a 5 5
竜典・カティア+   SSR (SR-2)   3,670 3,641 n/a n/a 5 5
竜典・カティア++   SSR (SR-3)   3,804 3,775 n/a n/a 5 5
[不戦領域大図書館]竜典・カティア   DR (SR-4)   3,956 3,925 n/a n/a 5 5
[不戦領域大図書館]竜典・カティア[極]   DR (SR-4)   3,956 3,925 n/a n/a 5 5
竜嶺・ガッシャーブルム2世   SR (SR-1)   1,862 2,600 n/a n/a 3 1
竜嶺・ガッシャーブルム2世+   SR (SR-2)   n/a n/a n/a n/a 3 1
竜嶺・ガッシャーブルム2世++   SR (SR-3)   n/a n/a n/a n/a 3 1
head | prev | 1201〜1220 / 2301 | next | tail
基本条件:
グループで最初のカードのみ グレード1のみ 蒐集済 未蒐集
希少度: LDR SDR DR SSR SR HR R HN N
所属勢力: SOL STAR LUNAR
フィルタ:
カード名/グループ名 イベント スキル 図鑑ID 完全一致

■新しく登録する:
新規登録

TOP | GREE日記へ | 掲示板へ , powerd by minyprojects 2012-2014 / 0 ms