| 育成方法 | 攻撃力 | 防御力 | ||
| HR最短育成 | 3,400 | (+0) | 1,200 | (+0) |
| HRフル育成 | 3,400 | (+0) | 1,200 | (+0) |
| R最短育成 | 3,400 | (+0) | 1,200 | (+0) |
| 基礎値 | |
|---|---|
| 攻撃値 | 3,400 3,400 |
| 攻撃値 | 1,200 1,200 |
| HR育成(最大) | :3,400, 1,200 |
| HR育成(最大)増分 | :0, 0 |
| HR育成(1枚)増分 | :0, 0 |
| カードクラス | :2(R) |
| 基礎値 | :3,400, 1,200 |
| 最大ボーナス(推測) | :272, 96 |
| 最大ボーナス(実値) | :(n/a), (n/a) |
| 最大レベル | :1 |
| HR育成ボーナス | :(n/a), (n/a) |
| HR育成積み上げ | :0, 0 |
| 加算合計 | :3,399, 1,199 |
| (直下グレードなし) |