| 育成方法 | 攻撃力 | 防御力 | ||
| HR最短育成 | n/a | n/a | ||
| HRフル育成 | n/a | n/a | ||
| R最短育成 | n/a | n/a | ||
| 基礎値 | |
|---|---|
| 攻撃値 | 3,995 4,920 |
| 攻撃値 | 1,410 2,720 |
| HR育成(最大) | :4,920, 2,720 |
| HR育成(最大)増分 | :(n/a), (n/a) |
| HR育成(1枚)増分 | :(n/a), (n/a) |
| カードクラス | :4(SR) |
| 基礎値 | :4,920, 2,720 |
| 最大ボーナス(推測) | :492, 272 |
| 最大ボーナス(実値) | :(n/a), (n/a) |
| 最大レベル | :1 |
| HR育成ボーナス | :(n/a), (n/a) |
| HR育成積み上げ | :0, 0 |
| 加算合計 | :4,919, 2,719 |
| (直下グレードなし) |