育成方法 | 攻撃力 | 防御力 | ||
HR最短育成 | 1,421 | (+0) | 691 | (+0) |
HRフル育成 | 1,421 | (+0) | 691 | (+0) |
R最短育成 | 1,421 | (+0) | 691 | (+0) |
基礎値 | |
---|---|
攻撃値 | 1,421 1,421 |
攻撃値 | 691 691 |
HR育成(最大) | :1,421, 691 |
HR育成(最大)増分 | :0, 0 |
HR育成(1枚)増分 | :0, 0 |
カードクラス | :2(R) |
基礎値 | :1,421, 691 |
最大ボーナス(推測) | :113, 55 |
最大ボーナス(実値) | :(n/a), (n/a) |
最大レベル | :1 |
HR育成ボーナス | :(n/a), (n/a) |
HR育成積み上げ | :0, 0 |
加算合計 | :1,420, 690 |
(直下グレードなし) |