| 育成方法 | 攻撃力 | 防御力 | ||
| HR最短育成 | 666 | (+0) | 666 | (+0) |
| HRフル育成 | 666 | (+0) | 666 | (+0) |
| R最短育成 | 666 | (+0) | 666 | (+0) |
| 基礎値 | |
|---|---|
| 攻撃値 | 666 666 |
| 攻撃値 | 666 666 |
| HR育成(最大) | :666, 666 |
| HR育成(最大)増分 | :0, 0 |
| HR育成(1枚)増分 | :0, 0 |
| カードクラス | :7(SDR) |
| 基礎値 | :666, 666 |
| 最大ボーナス(推測) | :86, 86 |
| 最大ボーナス(実値) | :(n/a), (n/a) |
| 最大レベル | :1 |
| HR育成ボーナス | :(n/a), (n/a) |
| HR育成積み上げ | :0, 0 |
| 加算合計 | :665, 665 |
| (直下グレードなし) |